| Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ. |
Đôn Hoá (tiếng Trung: 敦化市, Hán Việt: Đôn Hoá thị) là một huyện cấp thị (thị xã) của châu tự trị Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Thị xã này có diện tích 11.963 km2, dân số 480.000 người (2002), mã số bưu chính 133700, mã số điện thoại 0433. Thị xã Đôn Hóa được chia ra 4 nhai đạo, 10 trấn, 10 hương.
Cát Lâm, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa |
|---|
| Lịch sử • Chính trị • Kinh tế | | | Thành phố phó tỉnh | | Trường Xuân | Triều Dương • Khoan Thành • Nhị Đạo • Nam Quan • Lục Viên • Song Dương • Cửu Đài • Du Thụ • Đức Huệ • Nông An |
|---|
| |
|---|
| | Địa cấp thị | | Cát Lâm | Thuyền Doanh • Xương Ấp • Long Đàm • Phong Mãn • Thư Lan • Hoa Điện • Giao Hà • Bàn Thạch • Vĩnh Cát |
|---|
| | Tứ Bình | Thiết Tây • Thiết Đông • Công Chúa Lĩnh • Song Liêu • Lê Thụ • Y Thông |
|---|
| | Liêu Nguyên | Long Sơn • Tây An • Đông Liêu • Đông Phong |
|---|
| | Thông Hóa | Đông Xương • Nhị Đạo Giang • Mai Hà Khẩu • Tập An • Thông Hóa • Huy Nam • Liễu Hà |
|---|
| | Bạch Sơn | Bát Đạo Giang • Giang Nguyên • Lâm Giang • Tĩnh Vũ • Phủ Tùng • Trường Bạch |
|---|
| | Tùng Nguyên | Ninh Giang • Phù Dư • Kiền An • Trường Lĩnh • Tiền Gorlos (Quách Nhĩ La Tư) |
|---|
| | Bạch Thành | Thao Bắc • Đại An • Thao Nam • Trấn Lãi • Thông Du |
|---|
|
|---|
| | Châu tự trị | | Diên Biên | Diên Cát • Đồ Môn • Đôn Hoá • Long Tỉnh • Hồn Xuân • Hòa Long • An Đồ • Uông Thanh |
|---|
|
|---|
|
Nhận xét
Đăng nhận xét