| Sân bay Phetchabun | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ | |||||||||||
| |||||||||||
| Vị trí | |||||||||||
| Thành phố | Phetchabun, Thái Lan | ||||||||||
| Độ cao | 137 m (450 ft) | ||||||||||
| Tọa độ | 16°40′33″B 101°11′42″Đ / 16,67583°B 101,195°Đ | ||||||||||
| Thông tin chung | |||||||||||
| Kiểu sân bay | công | ||||||||||
| Cơ quan quản lý | Chính phủ | ||||||||||
| Các đường băng | |||||||||||
| |||||||||||
Nguồn: DAFIF[1][2] | |||||||||||
Sân bay Phetchabun (tiếng Thái: ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์) (IATA: PHY, ICAO: VTPB) là một sân bay phục vụ Phetchabun (เพชรบูรณ์), một tỉnh ở miền Bắc Thái Lan.
Mục lục
- 1 Các hãng hàng không và các tuyến điểm
- 2 Xem thêm
- 3 Tham khảo
- 4 Liên kết ngoài
Các hãng hàng không và các tuyến điểm[sửa | sửa mã nguồn]
- Air Phoenix (Bangkok-Don Mueang [bắt đầu tháng 5 năm 2008])
- Danh sách sân bay Thái Lan
- ^ Dữ liệu hàng không thế giới thông tin về sân bay cho VTPB
- ^ Thông tin về PHY ở Great Circle Mapper. Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào tháng 10 năm 2006.. Nguồn: DAFIF.
- Thời tiết hiện tại cho VTPB theo NOAA/NWS
- ASN lịch sử tai nạn của PHY
| ||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét
Đăng nhận xét